<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Представительство РДЦ Форекс</title>
	<atom:link href="http://fxcc.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxcc.ru</link>
	<description>Представительство РДЦ - Форекс - дилинговый центр. Сайт о торговле на бирже Форекс, аналитические материалы, новости рынка, торговые стратегии, литература и журналы о трейдинге, юмор и байки торгующих на рынке.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 17:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dow +108.60  на 10437.49, Nasdaq +26.09  на 2237.78, S&amp;P +13.21  на 1115.18</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20678</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20678#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/stocknews/show/228820</guid>
		<description><![CDATA[<br />Основные
индексы стабилизировались в узких торговых диапазонах и в настоящее
время все 10 главных экономических сектора сохраняют свои достижения.<br />
Рост лишь <b>индустриального </b>(+0.9%) и сектора <b>коммунального хозяйства</b> (+0.8%) не превышает 1%. <b>Dominion </b>(D
39.43, +0.30) является лидером в составе последнего несмотря на
снижение рейтинга акций компании аналитиками Wells Fargo. С другой
стороны, Morgan Stanley недавно присвоил им рейтинг Equal Weight.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост доллара &#8220;давит&#8221; на металлы</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20679</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/stocknews/show/228819</guid>
		<description><![CDATA[<br />Укрепление доллара оказало
давление на золото, которое показало новый сессионный минимум на
$1099.15 за унцию. Ранее американскую сессию драгоценный металл начал
выше $1115.00/унц. <br /><br />  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow взлетел на 100 пунктов</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20680</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/stocknews/show/228817</guid>
		<description><![CDATA[<br /><i><b>"Голубые фишки" растут в понедельник</b></i>,
причем индекс Dow вырос более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций
производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых институтов. <br />Акции
Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как компания сообщила
о создании совместного с Сайдовской Аравией предприятия стоимостью
$10.8 млрд., которое будет заниматься разработкой добычи в стране. <br />Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%.<br />Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital. <br /><i><b>В пятницу фондовый рынок завершил торги на оптимистической ноте</b></i> на фоне восстановления в технологическом секторе. Однако по итогам недели основные индексы зафиксировали снижение. <br /><u><i><b>Корпоративные новости: </b></i></u>Третья
по величине национальная радиовещательная компания Citadel Broadcasting
Co. начала процедуру банкротства согласно статье 11. Долги компании,
которая владеет радиостанциями в 25 штатах, достигли $2.5 млрд. при
наличии активов на сумму $1.4 млрд. Среди основных кредиторов компании
- JPMorgan Chase, Wilmington Trust Corp. и Walt Disney Co.<br />Голландский
автопроизводитель Spyker в воскресенье заявил о том, что сделала новое
предложение General Motors относительно шведского бренда Saab.
Предложение Spyker потеряет силу в понедельник вечером.<br /><u><i><b>Экономика:</b></i></u> Важных статистических публикаций в понедельник не было. <br /><u><i><b>Мировые рынки: </b></i></u>Европейские индексы показали рост во второй половине торгов.<br /><u><i><b>Валютный и сырьевой рынки: </b></i></u>Доллар
укрепился против основных валют. Январский фьючерс на нефть марки WTI
прибавил в цене 82 цента до $74.18 за баррель. Золото с поставкой в
феврале упало на $5 до $1,106.50 за унцию.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРБ Чикаго, Эванс: Ожидает низкую базовую инфляцию в ближайшие пару лет.</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20671</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20671#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228814</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРБ Чикаго, Эванс: Ситуация в 2010 году будет лучше, реальный ВВП +3-3.5% в ближайшие 18 месяцев, однако безработица останется высокой.</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20672</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228813</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wells Fargo о статистике Канады</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20673</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20673#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228812</guid>
		<description><![CDATA[<br />Валютные стратеги Wells Fargo
комментируют данные по розничным продажам Канады, опубликованные
сегодня днем: "рост объемов на  0.6% м/м является позитивным знаком для
ВВП в IV квартале, а также указывает на восстановление внутреннего
спроса в Канаде". <br />  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD снова ниже фигуры</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20674</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20674#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228811</guid>
		<description><![CDATA[<br />Восстановление GBP/USD прервалось в
области $1.6135 и фунт снова вернулся к прежним минимумам на $1.6080.
Пятничные минимумы (а также минимумы последних 2-х месяцев), остаются
останой зоной поддержки на $1.6053. Стопы отмечаются ниже $1.6050,
поглощение которых приведет к тестированию 200-дневной МА на $1.6004.<br />  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/JPY стабилизировался</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20675</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228810</guid>
		<description><![CDATA[<br />USD/JPY стабилизировался в районе
сессионных максимумов на Y90.55/60, продолжая торговаться ниже утренних
вершин на Y90.80. Ранее курс прошел вершину облака Ишимоку на Y90.70,
показав максимумы в области Y90.82, где остаются оредра на продажу.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции на Wall Street начали неделю нуверенным ростом</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20677</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20677#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/stocknews/show/228809</guid>
		<description><![CDATA[Ожидается, что <i><b>ближайшие 3,5 торговых дня на </b></i><i><b>Wall Street пройдут довольно волатильно</b></i>,
учитывая тот факт, что многие участники рынка уже ушли на каникулы, а
оставшиеся трейдеры сфокусированы на закрытии позиций в преддверии
завершения финансового года. <br />

<img src="///C:/Documents%20and%20Settings/Len4eg/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/S&#38;P.jpg" /><img src="///C:/Documents%20and%20Settings/Len4eg/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/S&#38;P.jpg" /><i><b>В четверг фондовый рынок будет работать в сокращенном режиме, а в
пятницу фондовые рынки США и Европы будут закрыты в связи с
празднованием Рождества. </b></i>Многие трейдеры уйдут в отпуск на неделю. <br />Оставшиеся на рынке участники, вероятнее всего, не будут совершать активных действий.<br />На прошлой неделе Федеральный резерв заявил, что условия в экономике
страны продолжат улучшаться, поскольку центральный банк продолжает
удерживать процентные ставки на исторических минимумах. ФРС также
отметила улучшение условий на финансовых рынках, что позволит избежать
дополнительных вливаний в экономику, которые осуществлялись в последнее
время в целях выхода из кризиса. <br />Также <i><b>направление торгам может задать динамика доллара</b></i>.
На прошлой неделе американская валюта укрепилась по отношению к евро на
опасениях экономического состояния некоторых европейских государств. <i><b><br />На прошлой неделе был понижен кредитный рейтинг </b></i><i><b>Греции </b></i>агентством Standard &#38; Poors и инвесторы опасаются, что подобная участь пожет постигнуть и другие страны региона. <br />"Если со стороны S&#38;P и Moody's продолжатся угрозы в адрес
Испании или других стран, это нанесет удар по фондовому рынку",
отмечает Чарли Смит, аналитик Fort Pitt Capital Group.<br />Важных статистических данных в понедельник не было и не предвидится.

<br />  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня в 14-00 GMT истекает срок действия опционов:</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20676</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20676#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228808</guid>
		<description><![CDATA[<br />EUR/USD: $1.4260, $1.4400   <br />USD/JPY: Y90.85, Y91.00<br />EUR/JPY: Y130.00<br />AUD/USD:  $0.8850, $0.8875<br />USD/NZD: $0.7140  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD пытается восстановиться</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20665</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228804</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Трейдеры отмечают несколько участников, продающих фунт в начале
американской сессии, в результате чего курс протестировал минимумы на
$1.6080. На данный моменте GBP/USD вернулся к $1.6108. Четкое пробитие
$1.6080  приведет к тестированию 2-месячных минимумов (достигнутых в
пятницу) в районе $1.6050. далее технический уровень поддержки
находится в области 200-дневной МА на $1.6004.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD откатил от максимума</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20666</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228803</guid>
		<description><![CDATA[<br />
EUR/USD показал часовой максимум на $1.4372 в условиях тонкого
рынка в преддверии католического Рождества. В настоящий момент курс
торгуется на $1.4364.<br /><br />  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канада: Розничные продажи за исключением автомобилей, октябрь, +0.2% м/м</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20668</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228802</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канада: Розничные продажи, октябрь, +0.8% м/м</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20667</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228801</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP укрепляет позиции</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20669</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228800</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Стерлинг снижается в начале американской сессии, что позволяет
EUR/GBP восстанавливаться из области минимумов прошлой недели в районе
stg0.8930. Технические трейдеры отмечают, что сопротивлением выступает
100-дневная МА на stg0.8940, преодоление которой ослабит медвежий тон. <br />  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS о ключевой ставке ФРС</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20670</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228799</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Экономисты UBS полагают, что "ужесточение монетарной
политики Федерального резерва может начаться в середине 2010 года и
ставка к концу года может достичь 1%". По мнению экспертов, "основной
причиной для повышения ставки может послужить средний показатель роста
занятости в пределеах 100,000-125,000 человек вслед за достижением пика
в уровне безработицы в 10.5% в первом квартале. Временной интервал
между началом повышения ставок и достижения пика в безработице может
растянуться на 1-1.5 года, как наблюдалось в последние две рецессии". <br /><br /><br />
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTSE 5,266.58 +69.77 +1.34%    DAX 5,881.05 +49.84 +0.85%    CAC 3,835.08 +40.64 +1.07%</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20664</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/stocknews/show/228798</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор европейской сессии: спрос на евро падает.</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20661</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228797</guid>
		<description><![CDATA[<b>Были опубликованы следующие данные:</b><br />05:00    Япония    Обобщенный промышленный индекс    Октябрь     1,2%<br />05:00    Япония    Месячный экономический отчет Банка Японии    Декабрь <br /><b><br />Доллар
торгуется в области трехмесячных максимумов против евро</b> на фоне
признаков ускорения экономического восстановления. Спрос на доллар
также поддерживается фискальными проблемами в зоне евро. <br /><b>Швейцарский
франк</b> торгуется сегодня около самого сильного уровня против евро за
последние 9 месяцев. Это обусловлено спекуляциями о ЦБ, который не
обращает внимания на укрепление франка.<br /><br />"Ралли доллара
поддерживается предновогодним удвоением позиций и улучшающимися
экономическими новостями из США," говорит Каспер Киркегаард, валютный
аналитик из Danske Bank A/S. "Однако урепление доллара
уже заканчивается. После Рождества трейдеры снова начнут занимать
позиции по доллару, как валюте финансирования покупки рисковых активов."<br /><br /><b>Спрос на евро ослабел</b> по мере того, как ЕЦБ сообщил о
необходимости списания дополнительных 187 млрд евро долгов. Это
обусловлено сложностями у девелоперских компаний восточной Европы,
которые угрожают экономическому восстановлению.  <br />"Технический
анализ показывает, что ослабление евро может замедлится или
остановиться," говорит Масасахи Хисомото, главный аналитик в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.<br /><br /><b>Иена выросла</b> против валют основных торговых партнеров Японии.
Это обусловлено репатриацией экспортерами средств. Крупные японские
производители ожидают, что иена будет торговаться в области 91.16 за доллар в ближайшие 6 месяцев до марта 2010. <br />"Ордера на продажу могут быть где угодно над этим уровнем," говорит Такеши Кудо, директор отдела валютных операций в NTT SmartTradeInc. "Но устойчивый тренд ослабления иены, установившийся в последнее время, успокоил экспортеров." <br /><br />EUR/USD торгуется рядом с поддержкой на $1.4300<br />
<br />
GBP/USD фунт торгуется без особых изменений, в диапазоне.<br />
<br />
USD/JPY иена торгуется во флэте, на уровне Y90.50.<br /><br />Сегодня в 13-30 GMT ожидается публикация изменения розничных продаж Канады, а в 21-45 GMT - платежный баланс Новой Зеландии.<br />
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взгляд на США: Дебаты вокруг бюджета США разогреваются; комментарии от Goldman &#8220;К 2012 вероятно будет применяться жесткая рестрикционная политика. Вторая половина 2010, как и 2011 будут переходным периодом между этими двумя крайностями.&#8221;</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20662</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228796</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTSE 5,251.75 +54.94 +1.06%	DAX 5,872.42 +41.21 +0.70%	CAC 3,820.86 +26.42 +0.70%</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20660</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20660#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/stocknews/show/228795</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комиссия ЕС: страны-члены ЕС должны разобраться с фискальными нормами</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20663</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228794</guid>
		<description><![CDATA[-- Китаский Юань сильно недооценен<br />
-- однако рост безработицы оказался меньший, чем ожидалось<br />
-- убеждены в росте занятости в ЕС16<br />
-- программы стимулирования нужно сворачивать<br />
-- рецессия заканчивается, но делать прогнозы рано<br />
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский фокус:</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20657</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20657#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228793</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />
Доллар торгуется в области трехмесячных максимумов против евро на фоне
признаков ускорения экономического восстановления. Спрос на доллар
также поддерживается фискальными проблемами в зоне евро. <br />
Швейцарский франк торгуется сегодня около самого сильного уровня против
евро за последние 9 месяцев. Это обусловлено спекуляциями о ЦБ, который
не обращает внимания на укрепление франка.<br />
<br />
"Ралли доллара поддерживается предновогодним удвоением позиций и
улучшающимися экономическими новостями из США," говорит Каспер
Киркегаард, валютный аналитик из Danske Bank A/S. "Однако
урепление доллара уже заканчивается. После Рождества трейдеры снова
начнут занимать позиции по доллару, как валюте финансирования покупки
рисковых активов."  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня в 14-00 GMT истекает срок действия опционов:</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20658</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228792</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD: $1.4260, $1.4400   <br />USD/JPY: Y90.85, Y91.00<br />
EUR/JPY: Y130.00<br />
AUD/USD:  $0.8850, $0.8875<br />
NZD/USD: $0.7140<br />
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника по USD/JPY:</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20659</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20659#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228791</guid>
		<description><![CDATA[<b>Уровень сопротивления 3:Y93.40<br />Уровень сопротивления 2:Y92.30</b><br />
Уровень сопротивления 1:Y90.90<br />
Текущая цена: Y90.40<br />
Уровень поддержки 1:Y90.10<br />
<b>Уровень поддержки 2:Y89.60<br />Уровень поддержки 3:Y88.70</b><br />
Комментарии:
Пара отступила от максимумов достигнутых в пятницу. Поддержки
представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y90,90: Y90,10 (23,6%), Y89,60
(38,2%). Y93,40 (61,8%). Ближайшим сопротивлением является Y90,90
(пятничный максимум). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и
далее до Y93,40 (максимум сентября). <br />
<br />
<br />
<br />
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника по USD/CHF:</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20654</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20654#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228790</guid>
		<description><![CDATA[<b><br />Уровень сопротивления 3: Chf1.0700</b><br />

<b>Уровень сопротивления 2: Chf1.0500</b><br />

Уровень сопротивления 1: Chf1.0430<br />

Текущая цена: Chf1.0434<br />

<b>Уровень поддержки 1: Chf1.0380</b><br />

Уровень поддержки 2: Chf1.0300<b><br />Уровень поддержки 3: Chf1.0180</b><br />

Комментарии:
Курс консолидируется. Ближайшее сопротивление расположено в районе
Chf1.0430 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500
(область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0700
(MA(200) для D1). Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.0380/70
(сессионный минимум, пятничный минимум, 23,6% FIBO роста
Chf0,9960-Chf1.0505). Ниже потери курса могут увеличатся до Chf1.0300
(38,2%) и далее до Chf1.0160 (61,8%).<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxcc.ru/?feed=rss2&amp;p=20654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника по GBP/USD:</title>
		<link>http://fxcc.ru/?p=20655</link>
		<comments>http://fxcc.ru/?p=20655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости валютного рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrade.ru/analytics/forexnews/show/228789</guid>
		<description><![CDATA[Уровень сопротивления 3:$1.6460<br />
<b>Уровень сопротивления 2:$1.6300</b><br />
