Понедельник 10.03.09
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:50 | JP | Сальдо торгового баланса – Trade Balance – BOP Basis | февраль | Y498.5 млрд. | Y420.0 млрд. |
| 02:50 | JP | Сальдо платежного баланса – Current Account Total | февраль | Y125.4 млрд. | |
| 02:50 | JP | Денежный агрегат М2 – Money Stock M2 | февраль | 2.0% | 1.9% |
| 08:00 | JP | Отчет экономических обозревателей – Eco Watchers Survey | февраль | ||
| 10:15 | CH | Уровень безработицы – Unemployment Rate | февраль | 3.3% | 3.4% |
| 15:15 | CAD | Начало строительства – Housing Starts | февраль | 153.5 тыс. | 148.5 тыс. |
Вторник 11.03.09
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 03:30 | AUD | Индекс уверенности в деловых кургах – NAB Business Confidence | февраль | -32 | |
| 03:30 | GBR | Индекс цен на жилье – RICS House Price Balance | февраль | -76% | -75% |
| 08:00 | JP | Индекс совпадающих индикаторов – Coincident Index CI | январь | 92.4 | 89.8 |
| 08:00 | JP | Индекс опережающих индикаторов – Leading Index CI | январь | 80 | 77.4 |
| 10:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен – CPI – EU Harmonised | февраль | 0.7% м/м, 1.0% г/г | 0.7% м/м, 1.0% г/г |
| 10:00 | GER | Сальдо платежного баланса – Current Account | январь | Е12.3 млрд. | Е9.2 млрд. |
| 10:00 | GER | Сальдо торгового баланса – Trade Balance | январь | Е6.9 млрд. | Е9.5 млрд. |
| 10:00 | GER | Индекс потребительских цен – CPI | февраль | -0.5% м/м, 0.9% г/г | 0.6% м/м, 1.0% г/г |
| 12:30 | GBR | Производство в обрабатывающем секторе промышленности – Manufacturing Production | январь | -2.2% м/м, -10.2% г/г | -1.4% м/м, -11.7% г/г |
| 12:30 | GBR | Промышленное производство – Industrial Production | январь | -1.7% м/м, -9.4% г/г | -1.2% м/м, -9.9% г/г |
| 16:30 | USA | Выступление Бернанке с речью на тему банковского регулирования. | |||
| 17:00 | USA | Индекс экономического оптимизма – IBDTIPP Economic Optimism | март | 44.6 | |
| 17:00 | USA | Оптовые запасы – Wholesale Inventories | январь | -1.4% | -1.0% |
Среда 12.03.09
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:30 | AUD | Индекс уверенности потребителей – Westpac Consumer Confidence | март | -4.6% | |
| 02:50 | JP | Заказы в машиностроении – Machinery Orders | январь | -1.7% м/м, -26.8% г/г | -5.1% м/м |
| 02:50 | JP | Внутренний индекс оптовых цен – Domestic CGPI | февраль | -1.0% | -0.6% |
| 03:00 | GBR | Данные по приросту ВВП – NIESR GDP Estimate | февраль | -1.7% | |
| 03:30 | AUD | Объемы ипотечного кредитования – Home Loans | январь | 6.4% | 4.0% |
| 10:00 | GER | Индекс производственных цен – Producer Prices | январь | -1.0% м/м. 4.3% г/г | -0.1% м/м, 3.4% г/г |
| 12:30 | GBR | Общий показатель сальдо торгового баланса – Total Trade Balance | январь | -stg3611 mln | -stg3700mln |
| 12:30 | GBR | Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами Ес – Trade Balance Non EU | январь | -stg4214 mln | -stg4400 mln |
| 12:30 | GBR | Сальдо баланса внешней торговли – Visible Trade Balance | январь | -stg7367 млн. | -stg7500 млн. |
| 14:00 | USA | Индекс рефинансирования – MBA Mortgage Applications | за неделю до 6 марта | ||
| 14:00 | GER | Фабричные заказы – Factory Orders | январь | -6.9% м/м, -25.1% г/г | |
| 15:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья – New Housing Price Index | январь | -0.1% | -0.3% |
| 17:30 | USA | Запасы нефти и нефтепродуктов EIA – EIA Crude Oil Inventories | за неделю до 6 марта | ||
| 23:00 | NZD | Решение по процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии. | 3.50% | 2.75% |
Четверг 13.03.09
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 00:45 | NZD | Цены на продукты питания – Food Prices | февраль | 0.8% | |
| 02:50 | JP | Прирост ВВП – Gross Domestic Product | 4 квартал 2008 | -3.3% | -3.5% |
| 03:30 | AUD | Уровень безработицы – Unemployment Rate | февраль | 4.8% | 5.0% |
| 11:30 | CH | Решение по процентной ставке. | 0.5% | 0.25% | |
| 13:00 | EU | Индекс производственных цен – Euro-Zone PPI | январь | 1.8% м/м, -1.3% г/г | 0.5% м/м, -0.2% г/г |
| 14:00 | GER | Промышленное производство – Industrial Production | январь | -12.0% м/м, -4.6% г/г | -3.0% м/м, -15.5% г/г |
| 15:30 | USA | Первичные заявки на пособие по безработице – Initial Jobless Claims | за неделю до 7 марта | 639K | 640K |
| 15:30 | USA | Розничные продажи без учета продаж автомобилей – Retail Sales Ex-Auto | февраль | 0.9% | -0.2% |
| 15:30 | USA | Розничные продажи – Advance Retail Sales | февраль | 1.0% | -0.5% |
| 17:00 | USA | Деловые запасы – Business Inventories | январь | -1.3% | -1.1% |
| 17:30 | USA | Запасы природного газа – EIA Natural Gas Storage Change | за неделю до 6 марта |
Пятница 14.03.09
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 00:45 | NZD | Розничные продажи – Retail Sales | январь | -1.0% | -0.1% |
| 07:30 | JP | Использование производственных мощностей – Capacity Utilization | январь | -11.8% | |
| 07:30 | JP | Промышленное производство – Industrial Production | январь | -10.0% | |
| 08:00 | JP | Индекс доверия потребителей – Consumer Confidence | февраль | 27 | |
| 10:00 | GER | Индекс оптовых цен – Wholesale Price Index | февраль | -0.4% м/м, -5.9% г/г | |
| 11:15 | CH | Индекс производственных цен и цен на импорт – Producer & Import Prices | февраль | -0.8% м/м, -0.9% г/г | -0.2% м/м, -1.2% г/г |
| 13:00 | EU | Розничные продажи – uro-Zone Retail Sales | январь | 0.0% м/м, -1.6% г/г | 0.2% м/м, -2.2% г/г |
| 13:00 | EU | Затраты на рабочую силу – Euro-Zone Labour Costs | 4 квартал | 4.0% | 3.6% |
| 14:00 | CAD | Уровень безработицы – Unemployment Rate | февраль | 7.2% | 7.4% |
| 15:30 | USA | Сальдо торгового баланса – Trade Balance | январь | -$39.9 млрд. | -$38.4 млрд. |
| 15:30 | CAD | Сальдо торгового баланса – Int’l Merchandise Trade | январь | -C$0.5 млрд. | -C$0.8 млрд. |
| 17:00 | USA | Индекс доверия потребителей по данным Мичиганского Университета – U. of Michigan Confidence | март | 56.3 | 55.0 |